
廣州優科電子科技有限公司,專業國內外品牌連接器代理商!庫存大量現貨供應,為你節省寶貴時間,恭迎選購!

供應:42820-2212,428202212 PCB插座頭 現貨
 |
42820-2212,428202212
名稱:PCB插座頭
狀態:還有效
總覽:Mini-Fit Sr.
說明:10.00mm (.394") Pitch Mini-Fit Sr.™ Header, Single Row, Right Angle, 2 Circuits, 1.57mm (.062") PCB Thickness, Tin (Sn) Plating
官方位置
| 廣州優科電子科技有限公司 直線話機:020-85271321 85611909 曾小姐:15360022270 傳真號碼:020-85611909 Email:gzkiki580@126.com QQ:3844222 位置:廣東省廣州市天河區棠德西二街58號801室 |
配插使用 |
42816 Receptacle with TPA |
|
物理 |
斷開 | 否 |
電路數(已裝入的) | 2 |
電路數(最多的) | 2 |
顏色-樹脂 | 黑色 |
耐用性(插拔次數) - 最多次數 | 30 |
先接後斷 | 否 |
阻燃性 | 94V-0 |
滿足歐洲Glow-Wire標準 | 否 |
可配插商品指南 | 否 |
插接極性 | 無 |
鎖定插接部位 | 是 |
材料-金屬 | 黃銅 |
材料-接合處電镀 | 錫 |
材料-終端電镀 | 錫 |
材料-樹脂 | 高溫熱塑型塑料 |
行數 | 1 |
方向 | 直角 |
PC Tail Length | 3.50mm (.138") |
PCB 定位器 | 是 |
PCB 保持力 | 是 |
PC厚度:推選 | 1.60mm (.063") |
包裝形式 | 管狀 |
間距-接合界面 (英寸) | 0.394 In |
間距-接合界面(毫米) | 10.00 mm |
最小镀層:插配 (µin) | 100 |
最小镀層:插配 (µm) | 2.50 |
最小镀層:端接(µin) | 100 |
最小镀層:端接(µm) | 2.50 |
有極性的插配件 | 是 |
PCB 極性 | 是 |
有護墻的 | 全部 |
可堆叠的 | 否 |
穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
運行溫度範圍 | -40°C to +105°C |
終端界面:類型 | 穿孔式 |
電氣(Please review the Product Specification for specific details.) |
每觸點最大電流 | 50A |
電壓 -最大 | 600V |
Agency Certification |
TUV | R72081037 |
UL | E29179 |
焊接處理數據 |
工藝溫度最高時的持續時間(秒) | 3 |
無鉛工藝能力 | 波峰(僅TH) |
工藝溫度最高時的最大插接次數 | 1 |
最高加工溫度 C | 265 |
參考:圖紙編號 |
Packaging Specification | PK-42820-2375, PK-42820-910 |
商品規格 | PS-42815-001, RPS-42815-001, RPS-42815-010, RPS-42815-011, RPS-42815-012, RPS-42815-013, RPS-42815-014, RPS-42815-015 |
銷售用圖紙 | SDA-42820-0002 |
Test Summary | TS-42815-001 |
|
|
直線話機:020- 85271321 85611909 曾小姐:15360022270 傳真:020-85611909 Email:gzkiki580@126.com
Copyright © 廣州優科電子科技有限公司 廣州市天河區棠德西二街58號
粵ICP備2020073203
粵公網安備 44010602001522號