配插使用 |
5559d, 5566vw, 5566vwo, 5569rdf, 5569rdp, 43810a, 43810b, 43810c, 43810d, 44068a, 44068b, 44068c, 44068d, 44281, 44472dw, 44472dwo, 87427, 87427r, 87427rf, 42404, 44474, 42440, 43879, 42475 |
|
一般 |
商品家族 | 壓接外殼 |
系列 | 5557 |
註解 | Current = 13A max. per circuit when header is mated to a receptacle loaded with 45750 series terminals crimped to 16 AWG wire. See Molex product specification PS-45750-001 for additional current de-rating information. Glow Wire Equivalent Part Number 50361671 |
概述 | Mini-Fit Jr. |
商品名稱 | Mini-Fit Jr.™ |
物理 |
斷開 | 否 |
電路數(最多的) | 10 |
顏色-樹脂 | 自然色 |
阻燃性 | 94V-2 |
部件屬性 | 母端 |
滿足歐洲Glow-Wire標準 | 否 |
材料-樹脂 | 尼龍 |
行數 | 2 |
包裝形式 | 袋 |
面板安裝式 | 否 |
間距-接合界面 (英寸) | 0.165 In |
間距-接合界面(毫米) | 4.20 mm |
間距- 終端界面 (英寸) | 0.165 In |
間距 - 終端界面(毫米) | 4.20 mm |
有極性的插配件 | 是 |
可堆叠的 | 否 |
運行溫度範圍 | -40°C to +105°C |
電氣(Please review the Product Specification for specific details.) |
每觸點最大電流 | 13A |
Agency Certification |
CSA | LR19980 |
TUV | R72081037 |
UL | E29179 |
參考:圖紙編號 |
Packaging Specification | SPK-5557-001 |
商品規格 | PS-5556-001, PS-5557-001, RPS-5557-001, RPS-5557-043, RPS-5557-045, RPS-5566-002 |
銷售用圖紙 | SD-5557-003 |
|